京都駅2番線旧接近放送 | 新快速 野洲行き | mp3 |
2015年3月にメロディの音色が変更されましたが、放送は変わっていません。 | ||
京都駅2番線到着放送 | 新快速 野洲行き | mp3 |
路線案内は正式名称でなく、愛称名が使われています。 | ||
京都駅2番線発車放送 | 新快速 野洲行き | mp3 |
発車放送には冒頭チャイムは使われていません。 | ||
京都駅2番線案内放送 | 普通 米原行き | mp3 |
冒頭チャイムはJR西日本神戸支社のメロディが使われています。案内放送のメロディは変更されませんでした。 | ||
京都駅2番線旧接近放送 | 普通 米原行き | mp3 |
京都駅0番線旧接近放送 | 普通 柘植行き | mp3 |
0番線はスピーカーが非常に低い位置にあるので、録音がしやすいです。 | ||
三ノ宮駅3番線旧接近放送 | 普通 西明石行き | mp3 |
神戸支社の標準のメロディです。「神戸の海」をテーマとしたこの曲も、3月に音色が変更されました。 | ||
三ノ宮駅4番線旧接近放送 | 新快速 姫路行き | mp3 |
三ノ宮駅4番線旧接近放送 | 特急はまかぜ3号 香住行き | mp3 |
放送の前に「お待たせしました」が追加されています。 | ||
神戸駅3番線旧接近放送 |
普通 松井山手行き | mp3 |
大阪駅8番線旧接近放送 |
新快速 長浜行き | mp3 |
大阪環状線で使用されているものと同じメロディが使われています。駅員放送が非常に被る駅です。 | ||
大阪駅6番線普通新三田行き接近放送 |
普通 新三田行き | mp3 |
比較的遠距離に行く場合は「〜方面」の案内が追加されます。 |